|
Vintjenestens 2012-sortiment |
|
Denne oversigt omfatter de vine der normalt er på lager hos Vintjenesten. Via vores fuldsortimentsgrossister skaffes andre vine, spiritus m.v. i alle prisklasser og fra alle verdensdele med dags varsel.
Oversigten omfatter vine fra:
Priser oplyses på forespørgsel. Oversigten omfatter vine i
prisområdet 37-495 kr. pr. flaske inkl. moms. (Sortiment pr. 11. marts 2012) |
| Vin | Årg. | Vinhus | Land | Distrikt | Type | |
| ARGENTINA |
|
|||||
| Torrentes - Fairtrade | 2009 | Alta Gloria | Argentina | H | Menoza | Hvid |
| Malbec - Fairtrade | 2009 | Alta Gloria | Argentina | H | Mendoza | Rød |
| Malbec Terroir Selection | 2007 | Alta Vista | Argentina | Mendoza | Rød | |
| AUSTRALIEN |
|
|||||
| Chardonnay | 2010 | Bunker Bay | Australien | H | South East Australia | Hvid |
| Shiraz | 2010 | Bunker Bay | Australien | H | South East Australia | Rød |
| E-series Shiraz Cabernet | 2009 | Elderton | Australien | Barossa | Rød | |
| Friends Shiraz | 2009 | Elderton | Australien | Barossa & Eden | Rød | |
| CALIFORNIEN - WASHINGTON STATE (USA) |
|
|||||
| Chardonnay | 2010 | Keystone | Californien | H | Hvid | |
| Barbera, Enotria | 2007 | Graziano | Californien | Mendocino | Rød | |
| Coro Mendozino | 2006 | Graziano | Californien | Mendocino | Rød | |
| Pinot Noir, Saint Gregory | 2007 | Graziano | Californien | Mendocino | Rød | |
| Pinotage, Saint Gregory | 2007 | Graziano | Californien | Mendocino | Rød | |
| Primo Rosso, Monte Volpe | 2007 | Graziano | Californien | Mendocino | Rød | |
| Zinfandel, Bear Creek | 2010 | Californien | H | Lodi, Central Valley | Rød | |
| Boom Boom Syrah | 2009 | Charles Smith | Washington State | Washington | Rød | |
| Pinot Grigio | 2010 | Cycles Gladiator | Californien | Lodi, Central Valley | Hvid | |
| Syrah | 2009 | Cycles Gladiator | Californien | Lodi, Central Valley | Rød | |
| Pinot Noir | 2009 | Cycles Gladiator | Californien | Lodi, Central Valley | Rød | |
| CHILE |
|
|||||
| Chardonnay | 2011 | Casa Mayor | Chile | H | Colchagua Valley | Hvid |
| Chardonnay | 2011 | Santa Alicia | Chile | H | Hvid | |
| Cabernet Sauvignon, Gran Reserva "Los Lingus" | 2007 | Casa Silva | Chile | Colchagua Valley | Rød | |
| Cabernet Sauvignon, Reserva | 2009 | Casa Silva | Chile | Colchagua Valley | Rød | |
| Merlot, Gran Reserva "Angostura" | 2007 | Casa Silva | Chile | Colchagua Valley | Rød | |
| Carmenere Reserva | 2009 | Casa Silva | Chile | Colchagua Valley | Rød | |
| Pinot Noir Reserva | 2010 | Luis Felipe Edwards | Chile | Rapel Valley | Rød | |
| Cabernet Sauvignon | 2010 | Santa Alicia | Chile | H | Rød | |
| DANMARK |
|
|||||
| Kirsebærvin - 50 cl | 2009 | Frederiksdal Gods | Danmark | Dessert | ||
| Kirsebærvin SUR LIE - 50 cl | 2011 | Frederiksdal Gods | Danmark | Dessert | ||
| Kirsebærvin Catherine - 50 cl | 2010 | Frederiksdal Gods | Danmark | Rød | ||
| Honningvin - Danske Æbler - 50 cl | Honningvineriet | Danmark | Dessert | |||
| Honningvin - Hyldeblomst - 50 cl | Honningvineriet | Danmark | Dessert | |||
| Honningvin - Enghonning - 50 cl | Honningvineriet | Danmark | Dessert | |||
| Elisa Bordvin | Galsgaard Vin | Danmark | Hvid | |||
| Victoria Bordvin | Galsgaard Vin | Danmark | Hvid | |||
| Zalas Perle | 2010 | Galsgaard Vin | Danmark | Hvid | ||
| Rosé | Galsgaard Vin | Danmark | Rosé | |||
| Blue Label - dansk "Amarone" | 2009 | Vester Ulslev Vingaard | Danmark | Rød | ||
| Green Label - dansk "Amarone" | 2009 | Vester Ulslev Vingaard | Danmark | Rød | ||
| Green Label | 2007 | Vester Ulslev Vingaard | Danmark | Rød | ||
| Red Label - dansk "Amarone" | 2009 | Vester Ulslev Vingaard | Danmark | Rød | ||
| Red Label - dansk "Amarone" | 2008 | Vester Ulslev Vingaard | Danmark | Rød | ||
| FRANKRIG |
|
|||||
| Kastanielikør - 35 cl | Louis Blanzey | Frankrig | Fougerolles | Dessert | ||
| Rasteau Rouge VDN | Rasteau | Frankrig | Rasteau (Vaucluse) | Dessert | ||
| Gewürztraminer Lieu-dit Herrenweg | 2009 | Armand Hurst | Frankrig | Alsace | Hvid | |
| Bordeaux Blanc, AOC | 2009 | Château Perayne | Frankrig | V | Bordeaux | Hvid |
| Cuvée Apollon, AOC Bordeaux Blanc | 2007 | Château Perayne | Frankrig | V | Bordeaux | Hvid |
| Blanc Volagré, AOC Montlouis-sur-Loire - BIO | 2008 | Clos de la Briderie | Frankrig | V | Montlouis-sur-Loire | Hvid |
| Clos de la Briderie Blanc AOC - BIO | 2009 | Clos de la Briderie | Frankrig | V | Touraine-Mesland | Hvid |
| Côtes du Rhône AOC - Reserve Saint Dominique | 2010 | Eric Bonnet | Frankrig | Rhône | Hvid | |
| Chardonnay VdP, La Palombiere Canet | 2010 | Gabriel Mefre | Frankrig | Gigondas | Hvid | |
| Chardonnay, La Croisade | 2010 | LGI | Frankrig | H | Languedoc | Hvid |
| Grand Marrenon Blanc | 2009 | Marrenon | Frankrig | V | Luberon | Hvid |
| Organic Blanc - ØKO | 2009 | Marrenon | Frankrig | V | Luberon | Hvid |
| Claude Val Blanc | 2010 | Paul Mas | Frankrig | H | Languedoc | Hvid |
| Clairette de Bio - ØKO | Caves Carod | Frankrig | Drôme | Mouss | ||
| Cuvée Brut Prestige Bordeaux Blanc | Château Perayne | Frankrig | V | Bordeaux | Mouss | |
| Cuvée Brut Prestige Bordeaux Rosé | Château Perayne | Frankrig | V | Bordeaux | Mouss | |
| Pureté de Silex AOC Crément de Loire -BIO | Clos de la Briderie | Frankrig | V | Touraine-Mesland | Mouss | |
| Bordeaux Rosé AOC | 2009 | Château Perayne | Frankrig | V | Bordeaux | Rosé |
| Clos de la Briderie Gris AOC - BIO | 2009 | Clos de la Briderie | Frankrig | V | Touraine-Mesland | Rosé |
| Cuvée Carolle Rosé AOC - ØKO | 2009 | Domaine de la Sauveuse | Frankrig | V | Provence | Rosé |
| Château du Courneau | 2009 | Château du Courneau | Frankrig | Médoc | Rød | |
| Pomerol, Château la Renaissance | 2001 | Château la Renaissance | Frankrig | Pomerol | Rød | |
| Château La Roque de By | 2005 | Château La Tour de By | Frankrig | Medoc | Rød | |
| Château La Tour de By | 2006 | Château La Tour de By | Frankrig | Medoc | Rød | |
| Bordeaux Rouge, AOC | 2006 | Château Perayne | Frankrig | V | Bordeaux | Rød |
| Bordeaux Supérieur Barrique | 2005 | Château Perayne | Frankrig | V | Bordeaux | Rød |
| Cuvée Artemis, AOC Bordeaux Rouge | 2005 | Château Perayne | Frankrig | V | Bordeaux | Rød |
| Clos de la Briderie Rouge AOC - BIO | 2008 | Clos de la Briderie | Frankrig | V | Touraine-Mesland | Rød |
| Côtes du Ventoux AOC | 2009 | Domaine Cassan | Frankrig | Ventoux | Rød | |
| Cairanne - ØKO | 2007 | Domaine Catherine le Goueil | Frankrig | Rhône Villages | Rød | |
| Cuvée Carolle Rouge AOC - ØKO | 2006 | Domaine de la Sauveuse | Frankrig | V | Provence | Rød |
| Cuvée Carolle Rouge AOC - ØKO | 2007 | Domaine de la Sauveuse | Frankrig | V | Provence | Rød |
| Cuvée Carolle Rouge AOC - ØKO | 2008 | Domaine de la Sauveuse | Frankrig | V | Provence | Rød |
| Cuvée Philippine Rouge AOC - ØKO | 2006 | Domaine de la Sauveuse | Frankrig | V | Provence | Rød |
| Cuvée Philippine Rouge AOC - ØKO | 2008 | Domaine de la Sauvuese | Frankrig | V | Provence | Rød |
| Mercurey 1. cru Clos des Myglands AOC | 2007 | Domaine Faiveley | Frankrig | Mercurey 1. er cru | Rød | |
| La Font du Vent Notre Passion Signargues | 2009 | Domaine Font de Michelle | Frankrig | Rhône Villages | Rød | |
| Vacqueyras | 2008 | Domaine Saint-Pierre | Frankrig | Vacqueyras | Rød | |
| Châteauneuf-du-Pape - Reserve Saint Dominique | 2009 | Eric Bonnet | Frankrig | Châteauneuf-du-Pape | Rød | |
| Côtes du Rhône AOC -Reserve Saint Dominique | 2009 | Eric Bonnet | Frankrig | Rhône | Rød | |
| Seigneur du Carri Rouge | 2008 | Les Vignerons de Canteperdix | Frankrig | Côtes du Ventoux | Rød | |
| La Croisade Merlot | 2010 | LGI | Frankrig | H | Languedoc | Rød |
| Grand Marrenon Rouge | 2008 | Marrenon | Frankrig | V | Luberon | Rød |
| Orca | 2008 | Marrenon | Frankrig | V | Luberon | Rød |
| Organic Rouge - ØKO | 2008 | Marrenon | Frankrig | V | Luberon | Rød |
| Côtes du Rhône Villages AOC | 2006 | Mas de Boislauzon | Frankrig | Rhône Villages | Rød | |
| La Forge Estate Syrah | 2009 | Paul Mas | Frankrig | Languedoc | Rød | |
| Claude Val Rouge | 2010 | Paul Mas | Frankrig | H | Languedoc | Rød |
| Claude Val Rouge - ØKO | 2009 | Paul Mas | Frankrig | Languedoc | Rød | |
| Perrin Nature - ØKO | 2009 | Perre Perrin | Frankrig | Rhône | Rød | |
| ITALIEN |
|
|||||
| Recioto della Valpolicella - 50 cl | 2009 | Cantina di Negrar | Italien | Veneto | Dessert | |
| Moscato, Giacondi IGT | Giacondi | Italien | Puglia | Dessert | ||
| Girlan 448 s.l.m. Bianco | 2010 | Girlan | Italien | Alto Adige | Hvid | |
| Giacondi "G" VDT Bianco | MGM | Italien | H | Hvid | ||
| Ca'Delvento Bianco 5 ltr. BiB, VDT | Quattro Valli | Italien | H | Hvid | ||
| Chardonnay - 3 ltr. BiB | 2010 | Vito | Italien | Puglia | Hvid | |
| Asti Spumante DOC | Scanavino | Italien | Asti | Mouss | ||
| Brachetto d'Acgui "Rosé Spumante" DOC | Scanavino | Italien | Asti | Mouss | ||
| Amarone della Valpolicella Classico | 2008 | Cantina di Negrar | Italien | Veneto | Rød | |
| Amarone Vivaldi | 2007 | Cantina di Negrar | Italien | Veneto | Rød | |
| Ripasso Le Roselle | 2008 | Cantina di Negrar | Italien | Veneto | Rød | |
| Valpolicella Classico DOC | 2010 | Cantina di Negrar | Italien | Veneto | Rød | |
| Barbera d'Alba Bussia DOC | 2008 | Giacosa | Italien | Piemonte, Alba | Rød | |
| Barbaresco Fondatore Domizio DOCG | 2005 | MGM | Italien | Piemonte | Rød | |
| Giacondi "G" VDT Rosso | MGM | Italien | H | Rød | ||
| La Piuma Montepulziano d'Abruzzo 1/1 fl. + BiB | 2010 | MGM | Italien | H | Abruzzo | Rød |
| Nero d'Avola Organic IGT - ØKO | 2009 | Montalto | Italien | Sicilien | Rød | |
| Nero d'Avola/Merlot, 3 ltr. BiB | 2009 | Montalto | Italien | Sicilien | Rød | |
| Amarone | 2008 | Monte Vajo | Italien | Veneto | Rød | |
| Ripasso Valpolicella DOC | 2009 | Montigoli | Italien | Veneto | Rød | |
| Brunello di Montalcini | 2005 | Nardi | Italien | Toscana | Rød | |
| Ca'Delvento Rosso 5 ltr. BiB, VDT | Quattro Valli | Italien | H | Rød | ||
| Amarone Capitel de Roari | 2008 | Righetti | Italien | Veneto | Rød | |
| Barolo | 2007 | Scavino | Italien | Piemonte | Rød | |
| Nero d'Avola IGT | 2009 | Zabu | Italien | Sicilien | Rød | |
| MEXICO |
|
|||||
| Nebbiolo Reserve | 2004 | L.A. Cetto | Mexico | Baja California | Rød | |
| Petite Syrah | 2006 | L.A. Cetto | Mexico | Baja California | Rød | |
| Zinfandel | 2006 | L.A. Cetto | Mexico | Baja California | Rød | |
| PORTUGAL |
|
|||||
| Licorosa Casa do Cónego - 37,5 cl | Portugal | Cortes Leira | Dessert | |||
| Cockburns 20 year Tawny | Cockburns | Portugal | Vinho de Porto | Portvin | ||
| Cockburns LBV | 2004 | Cockburns | Portugal | Vinho de Porto | Portvin | |
| Cockburns Vintage Port | 2003 | Cockburns | Portugal | Vinho de Porto | Portvin | |
| Vidigal Reserva | 2009 | Vidigal | Portugal | H | Lisboa | Rød |
| RUMÆNIEN |
|
|||||
| Nomad Feteasca Alba | 2009 | Aurelia Visinescu | Rumænien | H V | Dealu Mare | Hvid |
| Anima Cabernet Sauvignon | 2008 | Aurelia Visinescu | Rumænien | V | Dealu Mare | Rød |
| Anima Pinot Noir | 2008 | Aurelia Visinescu | Rumænien | V | Dealu Mare | Rød |
| Anima Merlot | 2008 | Aurelia Visinescu | Rumænien | V | Dealu Mare | Rød |
| Artisan Red Artisan | 2007 | Aurelia Visinescu | Rumænien | V | Dealu Mare | Rød |
| Artisan Feteasca Neagra | 2008 | Aurelia Visinescu | Rumænien | V | Dealu Mare | Rød |
| SPANIEN |
|
|||||
| Goya Moscatel - 37,5 cl | Goya | Spanien | Navarra | Dessert | ||
| Inés de Monclús Rosado | 2010 | Inés de Monclús | Spanien | Somontano | Rosé | |
| Rosado Garnacha DO | 2009 | Plèyades | Spanien | Cariñena | Rosé | |
| Abadal Cabernet Franc & Tempranillo | 2008 | Abadal | Spanien | Pla de Bages | Rød | |
| Alto Cruz | 2009 | Bodegas Anta Natura | Spanien | Ribera del Duero | Rød | |
| Chivite Merlot Biological - ØKO | 2007 | Bodegas Julian Chivite | Spanien | Navarra | Rød | |
| Parador Crianza | 2005 | Bodegas Julian Chivite | Spanien | Navarra | Rød | |
| Protocolo Tinto, Tempranillo | 2007 | Dominio de Eguren | Spanien | Vinõ de la Tierra Castilla | Rød | |
| Hacienda Monasterio Crianza (Peter Sisseck-vin) | 2007 | Hacienda Monasterio | Spanien | Ribera del Duero | Rød | |
| Sierra Cantabria Cosecha | 2006 | Sierra Cantabria | Spanien | Rioja | Rød | |
| Vilosell | 2008 | Tomas Cusine | Spanien | Costers del Segre | Rød | |
| SYDAFRIKA |
|
|||||
| Sauvignon Blanc | 2009 | Cape Grace | Sydafrika | Paarl | Hvid | |
| Semillon Chenin Blanc | 2009 | Cape Grace | Sydafrika | Paarl | Hvid | |
| Pinotage Merlot | 2009 | Cape Grace | Sydafrika | Paarl | Rød | |
| Shiraz | 2009 | Cape Grace | Sydafrika | Paarl | Rød | |
| TYSKLAND |
|
|||||
| Riesling Feinherb | 2009 | Karlsmühle | Tyskland | Mosel | Hvid | |
| ds Weissburgunder "Pfrimmtal" - ØKO | 2010 | Schmitt | Tyskland | V | Rheinhessen | Hvid |
| Flörie Riesling Kabinett - ØKO | 2009 | Schmitt | Tyskland | V | Rheinhessen | Hvid |
| Riesling Kabinett Kalkmergel - ØKO | 2009 | Schmitt | Tyskland | V | Rheinhessen | Hvid |
| Huxelrebe Spätlese süss - ØKO | 2010 | Schmitt | Tyskland | V | Rheinhessen | Hvid |
| Spätburgunder Rotwein Spätlese - ØKO | 2010 | Schmitt | Tyskland | V | Rheinhessen | Rød |
| Saint Laurent - ØKO | 2010 | Schmitt | Tyskland | V | Rheinhessen | Rød |
| Spätburgunder Barrique - ØKO | 2005 | Schmitt | Tyskland | V | Rheinhessen | Rød |
| ØSTRIG |
|
|||||
| Wien 2 | 2009 | Weingut Pfaffl | Østrig | V | Weinvietel | Rød |
H - Velegnet som Husets Vin
V - Importeret af Vintjenesten/OrganicWines
Forbehold for trykfejl samt midlertidigt og permanent udgåede vine/årgange.